رکنا اقتصادی: قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه 31 مرداد ماه اعلام شد و قیمت دلار با کاهش نسبی نسبت به روز گذشته، 49 هزار و 58 تومان معامله می شود.
به گزارش رکنا، امروز چهارشنبه 31 مرداد ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 49 هزار و 58 تومان و حواله دلار نیز به 45 هزار و 214 تومان رسید.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز تا این لحظه 58 هزار و 256 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 49 هزار و 58 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 45 هزار و 214 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 54 هزار و 481 تومان و نرخ حواله یورو به 50 هزار و 213 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 13 هزار و 358 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 12 هزار و 311 تومان و قیمت 100 دینار عراق 3 هزار و 671 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر چهارشنبه 31 مرداد ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/058 | 45/214 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 54/481 | 50/213 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/358 | 12/311 |
پوند انگلیس | 76/650 | 76/450 |
دلار کانادا | 43/250 | 43/150 |
روبل روسیه | 640 | 635 |
منات آذربایجان | 34/500 | 34/400 |
10 درام ارمنستان | 1/525 | 1/520 |
درهم امارات | 16/070 | 16/030 |
100 ین ژاپن | 40/030 | 40/020 |
لیر ترکیه | 1/735 | 1/715 |
یوان چین | 8/255 | 8/235 |
افغان افغانستانی | 835 | 830 |
100دینار عراق | 4/515 | 4/505 |
ریال قطر | 16/200 | 16/100 |
بیت کوین | 59/722 | * |
تتر | 58/256 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر سه شنبه 30 مرداد ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/101 | 45/254 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 54/355 | 50/096 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/370 | 12/322 |
پوند انگلیس | 76/850 | 76/650 |
دلار کانادا | 43/400 | 43/300 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 34/600 | 34/500 |
10 درام ارمنستان | 1/530 | 1/525 |
درهم امارات | 16/100 | 16/060 |
100 ین ژاپن | 40/020 | 40/010 |
لیر ترکیه | 1/750 | 1/730 |
یوان چین | 8/275 | 8/255 |
افغان افغانستانی | 835 | 830 |
100دینار عراق | 4/535 | 4/525 |
ریال قطر | 16/300 | 16/200 |
بیت کوین | 61/063 | * |
تتر | 58/168 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر دوشنبه 29 مرداد ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/095 | 45/166 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 54/040 | 49/095 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/368 | 12/298 |
پوند انگلیس | 75/950 | 75/750 |
دلار کانادا | 42/900 | 42/800 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 34/350 | 34/250 |
10 درام ارمنستان | 1/515 | 1/510 |
درهم امارات | 15/850 | 15/810 |
100 ین ژاپن | 40/300 | 40/200 |
لیر ترکیه | 1/740 | 1/720 |
یوان چین | 8/210 | 8/190 |
افغان افغانستانی | 830 | 825 |
100دینار عراق | 4/490 | 4/480 |
ریال قطر | 16/100 | 16/000 |
بیت کوین | 58/971 | * |
تتر | 57/981 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر یکشنبه 28 مرداد ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/095 | 45/166 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 54/148 | 49/814 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/368 | 12/298 |
پوند انگلیس | 75/050 | 74/850 |
دلار کانادا | 42/400 | 42/300 |
روبل روسیه | 650 | 645 |
منات آذربایجان | 34/050 | 33/950 |
10 درام ارمنستان | 1/500 | 1/495 |
درهم امارات | 15/890 | 15/850 |
100 ین ژاپن | 39/300 | 39/200 |
لیر ترکیه | 1/725 | 1/705 |
یوان چین | 8/095 | 8/075 |
افغان افغانستانی | 820 | 815 |
100دینار عراق | 4/445 | 4/435 |
ریال قطر | 15/9050 | 15/850 |
بیت کوین | 59/588 | * |
تتر | 57/836 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر شنبه 27 مرداد ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/061 | 45/093 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 53/948 | 49/585 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/359 | 12/278 |
پوند انگلیس | 75/500 | 75/300 |
دلار کانادا | 42/650 | 42/550 |
روبل روسیه | 650 | 645 |
منات آذربایجان | 34/250 | 34/150 |
10 درام ارمنستان | 1/510 | 1/505 |
درهم امارات | 15/910 | 15/870 |
100 ین ژاپن | 39/950 | 39/940 |
لیر ترکیه | 1/735 | 1/715 |
یوان چین | 8/135 | 8/115 |
افغان افغانستانی | 825 | 820 |
100دینار عراق | 4/465 | 4/455 |
ریال قطر | 16/050 | 15/950 |
بیت کوین | 59/165 | * |
تتر | 58/456 هزار تومان | * |
source